Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

платформы Snov.io
Обзор платформы Snov.io: продвинутое решение для автоматизации аутрича
Snov.io — это набор инструментов для маркетологов, сейлзов и рекрутеров. С его помощью вы можете выполнять полный цикл холодного аутрича: от лидогенерации до рассылки писем по проверенным, валидным адресам.

Дела Идут
CRM «Дела Идут» - система для малого бизнеса
Простая в использовании и CRM система, для малого бизнеса. Очень выгодные тарифы. Ведите клиентскую базу, отправьте уведомление сотрудникам, общайтесь внутри системы. Важнейшие преимущества софта - это лаконичность интерфейса и простота использования.
Сравнение характеристик
| Параметр | платформы Snov.io | Дела Идут |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 10 | 7 |
| Бесплатный тариф | ✓ Да | ✓ Да |
| Пробный период | ✓ Да | ✓ Да |
| OpenSource | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Цена от | 990 | 399 |
| Реестр РФ ПО | — | — |
| Категории | CRM-системы, Рассылки | CRM-системы |
| Развёртывание | Облако | Облако |
| API | ✓ | ✓ |
| Пробный период (Trial) | ✓ | ✓ |
| Бесплатная версия | ✓ | ✓ |
| Open Source | ✗ | ✗ |
| Цена от | 990 | 399 |
| Каналы рассылкиРассылки | — | |
| Автоматизация / триггерыРассылки | ✓ | — |
| Сегментация аудиторииРассылки | ✓ | — |
| A/B тестированиеРассылки | ✓ | — |
| Drag-and-drop редакторРассылки | ✗ | — |
| Аналитика рассылокРассылки | ✓ | — |
| Инструменты доставляемости (DKIM/SPF)Рассылки | ✓ | — |
| Интеграция с CRMРассылки | ✓ | — |
| Веб-платформа | ✓ | ✓ |
| Лимит подписчиков (бесплатно)Рассылки | Зависит от тарифа | — |
| Android Приложение | — | ✗ |
| iOS Приложение | — | ✗ |
| Тип развёртыванияCRM-системы | — | Облако (SaaS) |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | — | Универсальная |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | — | Зависит от тарифа |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | — | ✓ |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | — | ✓ |
| Встроенная телефонияCRM-системы | — | ✗ |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | — | ✓ |
| Задачи и проектыCRM-системы | — | ✓ |
| Интеграция с 1СCRM-системы | — | ✗ |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | — | ✗ |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | — | ✓ |
| Модель оплатыCRM-системы | — | Фиксированная/мес |
Отзывы пользователей
платформы Snov.io
+ Интуитивно понятный интерфейс, эффективный поиск email, интеграция с маркетинговыми инструментами.
− Недостаточно подробные инструкции для новичков.
+ Привлекательный интерфейс, удобное расположение функций, эффективная верификация адресов.
− Иногда медленная работа некоторых функций.
+ Функция Email Finder, удобное расширение для Chrome, автоматизация процессов.
− Иногда медленная работа некоторых функций.
Дела Идут
+ Удобный интерфейс, быстрый поиск, уведомления.
− Ограниченные интеграции с другими сервисами.
+ Простой интерфейс, быстрый доступ к данным, встроенное общение.
− Скорость работы мобильной версии.
+ Удобное хранение данных, функция сохранения файлов, надежные уведомления, встроенное общение.
− Скорость загрузки при большом объеме данных.