Сравнение сервисов
Найдите два сервиса по названию и получите детальное сравнение функций, цен и характеристик.
Выберите сервисы

Аналитика
Аналитика, коллтрекинг и 11 каналов связи с клиентом в Callibri.ru
Сервисы Callibri — это набор инструментов для маркетологов и предпринимателей. В функционале: отслеживание источников звонков с рекламы, ловцы лидов, универсальный онлайн-чат, который включает в себя заказ обратного звонка, соцсети, мессенджеры, Avito и другие каналы связи, мини-CRM, виртуальная АТС, Единый Журнал Лидов из всех источников.

Envybox
Что в коробке Envybox?
Envybox - "коробочное" решение для увеличения количества клиентов в бизнесе. В функционале сервиса имеются: онлайн-чат с посетителями сайта, обратный звонок, всплывающие окна с акцией и таймером, захватчик клиента, квизы, мультикнопка действий. Интегрируется с сервисами аналитики и CRM-системами.
Сравнение характеристик
| Параметр | Аналитика | Envybox |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 ⭐ | 5.0 ⭐ |
| Отзывов | 5 | 4 |
| Бесплатный тариф | — | ✗ Нет |
| Пробный период | — | ✓ Да |
| OpenSource | — | ✗ Нет |
| Цена от | — | 990 |
| Реестр РФ ПО | — | — |
| Категории | Аналитика трафика, Коллтрекинг, CRM-системы, Виджеты для сайта, Обратный звонок, Онлайн-чат | Виджеты для сайта, Калькуляторы, Квизы, Обратный звонок, Онлайн-чат |
| Развёртывание | Облако | — |
| Тип развёртыванияCRM-системы | Облако (SaaS) | — |
| Отраслевая специализацияCRM-системы | Универсальная, E-commerce | — |
| Лимит пользователей (базовый тариф)CRM-системы | Зависит от тарифа | — |
| Канбан / воронка сделокCRM-системы | ✓ | — |
| Автоматизация / роботыCRM-системы | ✓ | — |
| Встроенная телефонияCRM-системы | ✓ | — |
| Email-рассылки внутри CRMCRM-системы | ✓ | — |
| Задачи и проектыCRM-системы | ✓ | — |
| Интеграция с 1СCRM-системы | ✓ | — |
| Low-code настройка без программистаCRM-системы | ✗ | — |
| Аналитика и отчётыCRM-системы | ✓ | — |
| Модель оплатыCRM-системы | Фиксированная/мес | — |
| API | — | ✓ |
| Пробный период (Trial) | — | ✓ |
| Бесплатная версия | — | ✗ |
| Open Source | — | ✗ |
| Веб-платформа | — | ✓ |
| Цена от | — | 990 |
| Чат-ботОнлайн-чат | — | ✓ |
| Проактивные сообщенияОнлайн-чат | — | ✓ |
| Интеграция с CRMОнлайн-чат | — | ✓ |
| Агрегатор мессенджеровОнлайн-чат | — | ✓ |
| МессенджерыОнлайн-чат | — | Telegram, WhatsApp, VK, Viber |
| Данные о посетителе (страница, источник)Онлайн-чат | — | ✓ |
| Лимит операторов (базовый тариф)Онлайн-чат | — | Зависит от тарифа |
| Аналитика диалоговОнлайн-чат | — | ✓ |
Отзывы пользователей
Аналитика
+ Динамический коллтрекинг, трекер почты, бесплатные интеграции
− Скорость работы некоторых функций
+ Интеграция с соцсетями и мессенджерами, мини-CRM, коллтрекинг
− Сложный интерфейс для новичков
+ Подмена заголовков, интеграции с соцсетями, персонализация контента
− Перегруженный интерфейс личного кабинета
Envybox
+ Множество виджетов, интеграция с CRM, бесплатный тариф
− Стоимость минут разговора
+ Широкий спектр виджетов, автоматический звонок, интеграция с системами
− Необходимость настройки виджетов
+ Увеличение конверсии, генератор клиентов, низкая стоимость минуты разговора
− Требуется время для привыкания к интерфейсу